Sr. No. | Name of Exhibitor |
---|---|
1 | A G BELTING PVT LTD |
2 | A T E ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
3 | A.B.PLASTICS |
4 | A.MONFORTS |
5 | AALIDHRA TEXPRO ENGINEERS PVT. LTD. |
6 | AALIDHRA TEXTOOL ENGINEERS PVT. LTD. |
7 | AB CARTER INDIA PVT LTD |
8 | ABC CORPORATION |
9 | ABHISHEK ENGINEERING WORKS |
10 | ACCORTEX INTERNATIONAL |
11 | AD-TEX ENTERPRISES |
12 | ADWAITH LAKSHMI INDUSTRIES LTD |
13 | AEON COMMERCIAL INDIA PVT LTD |
14 | AGARWAL ENGINEERING WORKS |
15 | AGARWAL POLYPLAST |
16 | AGARWAL TEXTILE INDUSTRIES |
17 | AHET |
18 | AIRJET INDIA |
19 | AKB TEXTILE ENGINEERS |
20 | ALMAC LASER PRIVATE LIMITED |
21 | ALYA TEKSTIL SANAYI TICARET LTD STI |
22 | AM INNOSPIN SYSTEMS PVT. LTD. |
23 | AMAR JACQUARD |
24 | AMARNAATHH ENGINEERING |
25 | APPLIED AUTOMATIONS SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
26 | APSOM TECHNOLOGIES (INDIA) PVT. LTD. |
27 | ARIOLI SPA |
28 | ARUN TEXTILE ENGINEERS PVT LTD |
29 | ASAWA INSULATION PRIVATE LIMITED |
30 | ASHTON INTERNATIONAL PVT. LTD. |
31 | ASPIRE GRAND EXCEL AUTOMATION |
32 | ASSOCIATED AUTOTEX ANCILLARIES PVT LTD |
33 | ATE ENTERPRISES PVT LTD |
34 | AUTOMATION |
35 | |
36 | AVOTEX ENGINEERING |
37 | B R SPECIALITIES LLP |
38 | B&R INDUSTRIAL AUTOMATION |
39 | B.TEX INDIA |
40 | BAKUBHAI AMBALAL |
41 | BALKAN TEKSTIL MAKINA A.S. |
42 | BARIS YEDEK PARCA TIC. VE SAN. LTD. STI. |
43 | BASANT WIRE INDUSTRIES PVT. LTD. |
44 | BATLIBOI LIMITED |
45 | BAUMER INDIA PVT. LTD. |
46 | BEA ELECTRONICS |
47 | BEAUJADY TRADING CO.LTD |
48 | BEIJING CH INTERNATIOAL EXHIBITION CO. LTD. |
49 | BELTING ENTERPRISES PVT.LTD |
50 | BENEKS TAAH. MUH. MUM. MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI. |
51 | BEST IMPEX |
52 | BHAGYAREKHA ENGINEERS PVT LTD |
53 | BHARAT BEAMS PVT. LTD. |
54 | BHARAT MACHINES |
55 | BHATT BROS |
56 | BHUPENDRA TRADERS |
57 | BIANCO TEXTILE SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
58 | BLUE MOON MACHINES MFG.CO. |
59 | BLUEJADE TEXINK PVT LTD |
60 | BOMBINO |
61 | BRACKER AG, GRAF +CIE AG |
62 | BRAZZOLI SRL |
63 | BRITACELSILICONES LTD |
64 | CANLAR MEKATRONIK SAN. VE TIC A.S. |
65 | CAPTO ENGINEERING CO. |
66 | CAPTO ENGINEERING COMPANY |
67 | CARL BECHEM LUBRICANTS INDIA PVT. LTD. |
68 | CCI TECH INC. |
69 | CEIA |
70 | CHANGZHOU SUPER TEXTILE EQUIPMENT LIMITED COMPANY |
71 | CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD |
72 | CHIVEN SPINNING |
73 | CHONGQING JINMAO TEXTILE ACCESSORIES CO.LTD. |
74 | CIMA SRI AIRJET SPARES |
75 | CITYTEX CORPORATION |
76 | CMC |
77 | COIMBATORE AIR CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
78 | Color Service |
79 | COLORJET INDIA LIMITED |
80 | COMEZ INTERNATIONAL S.R.L. |
81 | COMTEX ENGINEERING ( BOMBAY ) PVT LTD |
82 | CORINO MACCHINE SPA |
83 | CORPORATE CONSULTANTS |
84 | DAEGU GYEONGBUK MACHINERY COOPERATIVE |
85 | DAELIM STARLET CO.LTD. |
86 | DALAL ENGINEERING PVT. LTD. |
87 | DANFOSS INDUSTRIES PVT LTD |
88 | DANITECH ENGINEERING AND SOLUTIONS SRL |
89 | DANTI |
90 | DARSHANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
91 | DATACOLOR ASIA PACIFIC (HK) LIMITED |
92 | DATALOG TECHNOLOGIES P. LTD. |
93 | DCC PRINT VISION LLP |
94 | DDP SPECIALITY PRODUCTS INDIA PVT LTD |
95 | DEEP INFOTECH |
96 | DEEP INFOTECH |
97 | DENT INSTRUMENTATION LTD |
98 | |
99 | DHARA ENGINEERING WORKS |
100 | DHARAM TRANS BELTS |
101 | DHARSHINI IMPEX PRIVATE LTD |
102 | DILMENLER MAKINA VE TEKSTIL SAN. TIC. A.S |
103 | DILO SYSTEMS GMBH |
104 | DIPTI INTERNATION INOOVATIVE CO |
105 | DKY MACHINERY CO. LTD |
106 | DN ASSOCIATES |
107 | DOKAKSAM DOKUMA MAKINELERI AKSAMI SAN. VE TIC. A.S. |
108 | |
109 | DYNAMIC AUTOLOOMS INDIA PVT. LTD. |
110 | DYNAMIC TEXTILE ENGINEERS |
111 | DYNAVAC INDIA PRIVATE LIMITED |
112 | EASTERN ENGINEERING COMPANY |
113 | ECK HAUBOLD & LAXMI (UNIT OF HINDOOSTAN MILLS LTD) |
114 | ECO AXIS |
115 | EHWHA GLOTECH CO. LTD |
116 | ELECTRO JET MACHINERY (PVT) LTD. |
117 | ELESA AND GANTER INDIA PVT. LTD. |
118 | ELGI ELECTRIC AND INDUSTRIES LIMITED |
119 | ELGI EQUIPMENTS LIMITED |
120 | ELIAR ELEKTRONIK SAN. A.S. |
121 | EMBEE CORPORATION |
122 | ENMOS ENDUSTRIYEL OTOMASYON ELEKTRONIK IMALAT SAN. TIC. A.S. |
123 | ERBATECH MACHINERY PVT. LTD. |
124 | ERHARDT + LEIMER (INDIA) PVT LTD |
125 | ESSR ELECTRONIC JACQUARD MANUFACTURING COMPANY |
126 | EURASIA TEMAC PVT. LTD. |
127 | EUROTECH TECHNICAL SOLUTIONS P LTD |
128 | EXOLLOYS ENGINEERING PVT LTD |
129 | FERRARI EASTERN FANS INDIA PVT LTD |
130 | FERRARO SPA |
131 | FESTO INDIA PVT. LTD |
132 | FLARETECH |
133 | FLOW TECHNOLOGY |
134 | FONG'S |
135 | FRANSTEK BELTS PVT LTD |
136 | FRIMAL TRADING SL |
137 | FUKAHAMA MACHINERY CO. LTD |
138 | FUKUHARA INDUSTRIAL & TRADING CO. LTD |
139 | FUTAI MACHINERY CO.LTD |
140 | G.G. SALES CO. |
141 | GADDA SRL |
142 | GANDHI AUTOMATIONS PVT LTD |
143 | GARGO CORPORATION |
144 | GAYATRI TEXTILE MACHINES |
145 | GAYATRITEX ENGINEERS PVT LTD |
146 | GERON CARDING CLOTHING (JIANGSU)CO.LTD |
147 | GLOBAL TECHNOCRATS INC |
148 | GOPAL ENGINEERING COMPANY |
149 | GROZ-BECKERT ASIA PVT. LTD. |
150 | GROZ-BECKERT ASIA PVT. LTD. |
151 | GUANGZHOU YONG JIN MACHINERY CO. LTD. |
152 | GUARNERI |
153 | GUMMI FAB INDUSTRIES |
154 | HABASIT IAKOKA |
155 | HANGZHOU POLI IMPORT & EXPORT CO. LTD. |
156 | HARIDRA |
157 | HARISH TEX-MACH PVT LTD |
158 | HARISH TEXTILE ENGINEERS LIMITED |
159 | HEBERLEIN AG |
160 | HEFEI WUJU ELECTRON SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD |
161 | HEMTEX ENTERPRISES |
162 | HIMSON ENGINEERING PVT. LTD. |
163 | HIMSON INDUSTRIAL CERAMIC PVT.LTD. |
164 | HINDTEX INDUSTRIES |
165 | HI-TECH APPARATUS PVT. LTD. |
166 | HIWIN TECHNOLOGIES CORP. |
167 | HYPER FILTERATION PVT LTD |
168 | I SHREE ENGINEERING WORKS |
169 | IDEAL SHEET METAL PVT LTD |
170 | IDEALIN FOGGING SYSTEMS |
171 | IGUS INDIA PVT LTD |
172 | INARCO PRIVATE LIMITED |
173 | INDIANA TECHNICAL CERAMICS |
174 | INDO TEXNOLOGY P LTD |
175 | INDO TEXNOLOGY P LTD |
176 | INDOEURO ENGINEERING LLP |
177 | INDTEX ENGINEERS LIMITED |
178 | INDUS ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED |
179 | INDUSTRIAL BOILERS LTD. |
180 | INDUSTRIAL ELECTRONICS CORPORATION |
181 | INNOVA ENTERPRISE |
182 | INSPIRON ENGINEERING PRIVATE LIMITED |
183 | |
184 | ISOTEX CORPORATION PVT LTD |
185 | J. SCHLENTER PRODUCTION GMBH |
186 | JACOBI MACHINERY PRIVATE LIMITED |
187 | JAI ASHAPURA HYDRAULICS |
188 | JAKOB MUELLER (INDIA) PRIVATE LIMITED |
189 | JAKOB MUELLER AG |
190 | JAY DADA INDUSTRIES |
191 | JAY INSTRUMENTS AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
192 | JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LIMITED |
193 | JC METAL FAB |
194 | JETSTAR INNOVATIONS (P) LTD |
195 | JIANG SU HAIDA TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
196 | JIANGSU JINLONG TECHNOLOGY CO. LTD |
197 | JIANGSU S&S INTELLIGENT AND SCIENCE CO.LTD |
198 | JIANGSU YINGYANG NONWOVEN MACHINERY CO LTD |
199 | JIANGXI DONGHUA MACHINERY CO.LTD |
200 | JIANGYIN DESEL ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO. LTD. |
201 | JIANGYIN HUAFANG NEW TECHNOLOGY AND SCIENTIFIC RESEARCH CO.LTD |
202 | JIANGYIN XIANGSHENG TEXTILE PRINTING MACHINERY CO.LTD. |
203 | JINAN TIANQI TECHNICAL BELTS CO.LTD. |
204 | JINDAL RECTIFIERS |
205 | JOGINDRA INDUSTRIES PVT LTD |
206 | JUMAC MANUFACTURING PVT LTD |
207 | JUPITER CERAMICS |
208 | JUPITER COMTEX PRIVATE LIMITED |
209 | K M ASSOCIATES |
210 | K TEX INDIA |
211 | KAILASH TEXTECH SOLUTION |
212 | KAISHAN MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED |
213 | KAPURTHALA HI-TECH TRANSBELT PVT. LTD. |
214 | KARL MAYER TEXTILE MACHINERY INDIA PVT. LTD. |
215 | KAVURLAR MAKINA SAN VE TIC A.S |
216 | KCI BEARINGS (INDIA) PVT. LTD. |
217 | KERN LIEBERS KNITTING PARTS |
218 | KEY TEXTILE ACCESSORIES PVT LTD |
219 | KHODIYAR TEXTILE INDUSTRIES |
220 | KINARIVALA TEXTILE MACHINERY |
221 | |
222 | KIRLOSKAR TOYOTA TEXTILE MACHINERY PVT LTD |
223 | KISCO INDIA PRIVATE LIMITED |
224 | KLÜBER LUBRICATION INDIA PRIVATE LIMITED |
225 | KÖRTING HANNOVER |
226 | KOTHARI TECHNO TEX |
227 | KRISTEEL- SHINWA INDUSTRIES LIMITED |
228 | KROSSMARK INNOVATIONS |
229 | KRSNA ENGIMECH PVT.LTD |
230 | KRSNA ENGINEERING WORKS |
231 | KUBERESHWAR MACHINE PRODUCTS |
232 | KUSTERS CALICO MACHINERY PVT LTD |
233 | LAFER SPA |
234 | LAKHOTIA INDIA PRIVATE LIMITED |
235 | LAKSHMI CARD CLOTHING MFG.CO.PVT.LTD. |
236 | LAKSHMI CARD COPS TECHNO ENGINEERING |
237 | LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED |
238 | LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED-UNIT 2 |
239 | LAKSHMI PRECISION TOOLS LIMITED |
240 | LAKSHMI RING TRAVELLERS (COIMBATORE) PRIVATE LIMITED |
241 | LATHIA RUBBER MFG. CO. PVT. LTD. |
242 | LAWER S.P.A |
243 | LAXMI SHUTTLELESS LOOMS PVT LTD |
244 | LAXMI TEXTILE PRODUCTS |
245 | LAXMI TEXTILE STORES |
246 | LENZING INSTRUMENTS GMBH & CO. KG |
247 | LEO RUBBER INDUSTRIES |
248 | LIFEBOND MACHINES PVT.LTD. |
249 | LINDAUER DORNIER GMBH |
250 | LOEPFE BROTHERS LTD |
251 | LOGIC ART AUTOMATION CO. LTD. |
252 | LONATI SPA |
253 | LOPTEX SRL |
254 | LORIS BELLINI SRL |
255 | LUBRICANT CONSULT GMBH |
256 | LUCY ENGINEERING WORKS PVT LTD |
257 | LUESCHER |
258 | LUWA INDIA PVT. LTD |
259 | M TEX OVERSEAS |
260 | MADAAN JACQUARD FACTORY PVT LTD |
261 | MAG SOLVICS PRIVATE LIMITED |
262 | |
263 | MAHALAXMI MILL STORE COMPANY |
264 | MAHLO |
265 | MAKSTEEL WIRE HEALDS PRIVATE LIMITED |
266 | MANGAL SINGH BROS PVT LTD |
267 | MANIAR RUBBER INDUSTRIES |
268 | MANOJ ENGINEERING |
269 | MANVI TEXTILE AIR ENGINEERS PVT.LTD. |
270 | MARIO CROSTA SRL |
271 | MARZOLI TEXTILE MACHINERY MANUFACTURERS PRIVATE LTD |
272 | MATCHPOINT |
273 | MATEX INDIA PRIVATE LIMITED |
274 | MATHIS INDIA PVT. LTD |
275 | MATHIS INDIA PVT. LTD. |
276 | MAYER & CIE. GMBH & CO. KG |
277 | MAYUR REEDS AND HEALDS PVT. LTD. |
278 | |
279 | MEERA INDUSTRIES LIMITED |
280 | MEHRA WAX PRODUCTS PVT LTD |
281 | MENZEL ENGINEERING INDIA PVT LTD |
282 | MESDAN S.P.A. |
283 | METSA MAKINE VE METAL SAN. TIC. LTD. STI. |
284 | METTLER AG |
285 | MICROCHEM |
286 | MOHLER MACHINE WORKS PVT LTD |
287 | MOKSHA THERMOPLASTICS PVT. LTD. |
288 | MONGA STRAYFIELD PVT LTD |
289 | MONIKA TRADERS |
290 | MOSIL LUBRICANTS PVT LTD |
291 | MRL PRINTING ROLLS PRIVATE LIMITED |
292 | MSB CONSULTING PVT LTD |
293 | MURATA MACHINERY LTD. |
294 | MYLON METALLICS P LTD |
295 | N GANDHI & CO |
296 | N P KINARIWALA PVT LTD |
297 | N.P. BELTING PRIVATE LIMITED |
298 | NANO-DYE LLC |
299 | NANOTEK CONTROLS |
300 | NAREN TEXTILE ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED |
301 | NARINDER INTERNATIONAL |
302 | NEEDLES AND ELEMENTS INDIA PVT LIMITED |
303 | NESTLING TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED |
304 | NEUENHAUSER MASCHINENBAU GMBH |
305 | NIKKA RAM SUIAN WALA |
306 | NINGBO BEWORTH TEXTILE MACHINERY CO. LTD |
307 | NINGBO ZHENHAI XIAOHUI JACQUARD PLASTIC HARDWARE FACTORY |
308 | NITTA CORPORATION INDIA PVT LTD |
309 | NOVIBRA BOSKOVICE S.R.O. |
310 | NUVA MACHINE WORKS INDIA PVT LTD |
311 | ODESI TEKSTIL BILGISAYAR MAKINA INSAAT SAN. TIC. LTD. STI. |
312 | OERLIKON BARMAG ZWEIGNIEDERLASSUNG DER OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG |
313 | OKOSU CERATECH PVT LTD |
314 | OM CORPORATION |
315 | OM TECHNOTEX INDUSTRIES |
316 | OM TEXTILE SOLUTION |
317 | ORBIT INSTRUMENTS |
318 | OSTHOFF |
319 | PAFASYSTEM SRL |
320 | PAI LUNG MACHINERY MILL CO. LTD |
321 | PALOD HIMSON MACHINES PVT LTD |
322 | PATEL ENGINEERS |
323 | PEASS INDUSTRIAL ENGINEERS PRIVATE LIMITED |
324 | PENTEK TEXTILE MACHINERY SRL |
325 | PERFECT ENGINEERING CORPORATION |
326 | PERFECT ENGINEERS |
327 | PERFECT EQUIPMENTS PVT.LTD. |
328 | PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
329 | PICANOL |
330 | PINTER FA.NI ASIA PVT LTD |
331 | PIONEER INSTRUMENTS & INNOVATI ONS, UNIT OF GNM MECHOTEK PVT LIMITED |
332 | |
333 | POLYTEX CHEMICAL ENGINEERING CO. LTD. |
334 | POWER BELT INDIA |
335 | POWER BELT INDIA |
336 | PR TEXPRO ENGINEERING |
337 | PRABHAT TEXTILE CORPORATION |
338 | PRANSHI ENGINEERS |
339 | PRAPTI TEXCO |
340 | PRASHANT FERBER LOGISTIC AUTOMATION PVT. LTD. |
341 | PRASHANT GAMATEX PVT. LTD |
342 | PRASHANT TEXMACH PVT. LTD. |
343 | PRASHANT WEST POINT MACHINERY PVT. LTD. |
344 | PRECISION RUBBER IND. PVT. LTD. |
345 | PREMIER COLORSCAN INSTRUMENTS PVT LTD |
346 | PREMIER EVOLVICS PVT LTD |
347 | PREMIER LOOMS MANUFACTURERS PVT. LTD. |
348 | QUANZHOU BAIYUAN MACHINERY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.LTD |
349 | R. B. ELECTRONIC & ENGINEERING PVT. LTD. |
350 | RABATEX INDUSTRIES |
351 | RAMESHWAR ENGINEERING |
352 | RAMP IMPEX PVT LTD |
353 | RAUSCHERT HEINERSDORF-PRESSIG GMBH |
354 | RE EQUIPMENTS (INDIA) PVT LTD |
355 | RESEDA BINDER GMBH & CO. KG |
356 | RESHMI INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
357 | RIETER INDIA PRIVATE LIMITED |
358 | RIETER INDIA PRIVATE LIMITED |
359 | RIMA MACHINES PRIVATE LIMITED |
360 | RIMTEX INDUSTRIES |
361 | RMP BEARINGS LIMITED |
362 | ROGRESS TECHNO PVT LTD |
363 | RONSON INDUSTRIAL ENGINEERS PVT LTD |
364 | ROOPA SCREEN PVT LTD |
365 | ROSSARI BIOTECH LIMITED |
366 | S R PLASTIC INDUSTRIES |
367 | SABAR MACHINE TOOLS MFG CO |
368 | SAHAI AUTOMATION |
369 | SAIL NONWOVEN MACHINERY CO.LTD |
370 | SAINIT EXPORTS |
371 | SANDO TECH INC. |
372 | |
373 | |
374 | SANTEX RIMAR GROUP |
375 | SANTONI S.P.A. |
376 | SAPRU MACHINES PVT. LTD. |
377 | SAT TEX AGENCIES PVT LTD |
378 | SAURER SPINNING SOLUTIONS GMBH & CO. KG |
379 | SAVIO INDIA LIMITED |
380 | SB DYESPRINGS(INDIA)PVT.LTD |
381 | SCHOCH REEDS INDIA PVT LTD |
382 | SCREEN-O-TEX (INDIA) PVT LTD |
383 | SCREENOTEX ENGINEERS PVT. LTD. |
384 | SEDO TREEPOINT GMBH |
385 | SEMITRONIK INDUSTRIES |
386 | SEMITRONIK INSTRUMENTS |
387 | SEMYUNG ELECTRIC MACHINERY CO. LTD. |
388 | SERTEKS TEKSTIL MAKINALARI SAN. LTD. STI. |
389 | SETEX SCHERMULY TEXTILE COMPUTER GMBH |
390 | SHAKTI TEXTILE TRADERS |
391 | SHAMOTS INTERNATIONAL |
392 | SHANDONG RIFA TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
393 | SHANGHAI CHAOCHENG ELECTRON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD |
394 | SHANGHAI XIANGHAI BRAIDING MACHINE CO.LTD |
395 | SHANGHAI YITENG INTERNATIONAL TRADING CO.LTD |
396 | SHANXI JINGWEI CHEMICAL FIBER MACHINERY CO. LTD. |
397 | SHAOXING CITY YUECHENG DISTRICT YINGXIANG TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
398 | SHAOXING CSHBELT CO.LTD |
399 | SHAOXING JIABAO TEXTILE MACHINERYTECHNOLOGY CO.LTD |
400 | SHARANYA TEXMAH |
401 | SHEEBA ENGINEERING CO |
402 | SHELTRONICS CONRTOL SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
403 | SHINEI TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD |
404 | SHIVAM ENGINEERING AND FABRICATION WORKS |
405 | SHOBAPRAD MACHINERY LLP |
406 | SHREE MAHAVEER TEXTILE STORES |
407 | SHREE PRAMUKH ENTERPRISE |
408 | SHREE RAM TEXTILE |
409 | SHREE SAANVI ENTERPRISE |
410 | SHREE TEX CORPORATION |
411 | SHREENATH TEXTILE ENGINEERS |
412 | SHRI RAM ENTERPRISES |
413 | SHRUTEX INTERNATIONAL |
414 | SIDDHI ENGINEERS |
415 | SIEGER SPINTECH |
416 | SILVERTOWN TEXTILE TRADING CO. |
417 | SIMTA CLEAR COATS PRIVATE LIMITED |
418 | SIMTA MACHINERY PRIVATE LIMITED |
419 | SIMTA MANUFACTURING COMPANY |
420 | SINGH KNITTING TOOLS |
421 | SKAAT MACHINE WORKS INDIA PVT.LTD |
422 | SKYAIRCOOLER |
423 | SMAAC NET SOLUTIONS PVT LTD |
424 | SMART TEX |
425 | SMEW TEXTILE MACHINERY PVT LTD. |
426 | SMIT SRL |
427 | SOHAM ENGINEERS |
428 | SOSSNA GMBH |
429 | SPARTAN ELECTRICALS |
430 | SPI EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED |
431 | SPIN CAN MANUFACTURING COMPANY |
432 | SPINDELFABRIK SUESSEN GMBH |
433 | SPINDRAFT |
434 | SRI LAKSHMI FIRE CONTROL |
435 | SRI PRAKASHA ENTERPRISES |
436 | SRI SAROJ ENTERPRISES |
437 | SRM TECHNOLOGIES |
438 | SRS GLOBAL |
439 | SSM SCHÄRER SCHWEITER |
440 | STAEDTLER+UHL KG |
441 | STALAM |
442 | STALMEC ENG. PVT LTD |
443 | STAR BELTING |
444 | STAR REEDS AND HEALDS |
445 | STATEX ELECTRONICS |
446 | STAUBLI INDIA PVT. LTD |
447 | STAUBLI INDIA PVT. LTD |
448 | STENMECH ENGINEERING WORKS PVT.LTD |
449 | STOVEC INDUSTRIES LIMITED |
450 | SUMANLAL J.SHAH & CO |
451 | SUNSHINE ENGINEERING |
452 | SUNTECH INDUSTRIAL(INTERNATIONAL)LIMITED |
453 | SUPER MACHINE WORKS PRIVATE LIMITED |
454 | SUPERTEX INDUSTRIES |
455 | SURYA MILLGIN STORES |
456 | SUSMATEX MACHINERY |
457 | SUZHOU IMAGIN MACHINERY CO.LTD |
458 | SUZHOU TITA MACHINERY MANUFACTURING CO.LTD |
459 | T4 TEXULTANTS PVT LTD |
460 | TACHYON MAKINE SAN. VE TIC. TLD. STI |
461 | TALLERES RATERA SA |
462 | TECH MECH ENGINEERS |
463 | |
464 | TECHNO ELECTRONICS & INSTRUMENTS |
465 | TECHNOCRAFT INDUSTRIES |
466 | TECHNOWEB TEXTILE ENGINEERING PVT. LTD. |
467 | TEFOC ACCESSORIES |
468 | TEX FAB ENGINEERS I PVT LTD |
469 | TEX TECH INDUSTRIES (INDIA) PVT LTD |
470 | TEXCARE INSTRUMENTS |
471 | TEXFAB ENGINEERS (I) PVT LTD |
472 | TEXLAB INDUSTRIES |
473 | TEXO INDUSTRIES |
474 | TEXONIC INDIA |
475 | TEXPA |
476 | TEXPERT |
477 | TEXTECHNO HERBERT STEIN GMBH & CO. KG |
478 | TEXTILE ENGINEERING COMPANY |
479 | TEXWARE TECHNOLOGY |
480 | TEXWIN ENGINEERS |
481 | THAKER ENGG CO.PVT.LTD |
482 | THAKORE EXPORTS |
483 | THE GAURS |
484 | THE INDIAN CARD CLOTHING CO LTD |
485 | THE PERMASHRINK COMPANY |
486 | TIANJIN AINY ELE-MECHANICAL CO.LTD |
487 | TMART CORGHI TEXTILE MACHINERY (SHANGHAI) LTD |
488 | TONY ENGINEERINGS |
489 | TRIM ENGINEERING SERVICES |
490 | TRIMURTI AGENCIES |
491 | TRUE COLORS IMPEX |
492 | TRUETZCHLER CARD CLOTHING GMBH |
493 | TRUETZSCHLER INDIA PVT LTD |
494 | TSUDAKOMA CORP |
495 | TÜM KALIP APARAT SAN.TIC.LTD.STI |
496 | TYAN KUEI ENTERPRISE CO. LTD |
497 | UNIMECH ENGINEERS PVT LTD |
498 | UNION |
499 | UNIROLS AIRTEX |
500 | UNISPIN CARD CLOTHING INDIA PVT LTD |
501 | USHA INDUSTRIAL CORPORATION |
502 | USTER TECHNOLOGIES AG |
503 | V.M.TRADERS |
504 | VALENCE ELECTRONS PVT LTD |
505 | VANDEWIELE NV |
506 | VEE KAY ENTERPRISES |
507 | VEEJAY FINEPLAST |
508 | VEEJAY LAKSHMI ENGINEERING WORKS LIMITED |
509 | VEL PLAST |
510 | VETAL HITECH MACHINES PVT.LTD. |
511 | VIBRANT REEDS AND HEALDS |
512 | VIKRAM ENGINEERING WORKS |
513 | VOLTAS LIMITED |
514 | VXL SYSTEMS |
515 | |
516 | WARP WEBSTERS PVT LTD |
517 | WEAVETECH ENGINEERS LTD |
518 | WEITMANN & KONRAD GMBH & CO. KG |
519 | WILLY INDIA PVT LTD |
520 | WTT TECHNOLOGY SERVICES INDIA PRIVATET LIMITED |
521 | WUXI CITY MINGTENG MACHINE FACTORY |
522 | XETMA VOLLENWEIDER GMBH |
523 | XI'AN BINTIAN MACHINERY CO.LTD |
524 | YAMUNA MACHINE WORKS LTD. |
525 | YANTAI AUMA IMPORT&EXPORT CO.;LTD |
526 | YANTAI XINGYANG ELECTRONICS CO.LTD. |
527 | YARNTECH |
528 | YASH TEXTILE MACHINES PVT. LTD. |
529 | YIWU AURORA MACHINERY CO.LTD |
530 | YOGESH DYESTUFF PRODUCTS (P) LTD. |
531 | YUE QING ZHEOU CEMENTED CARBIDE CO.LTD |
532 | YUEQING LEJIAN TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
533 | YUYAO ZOWIE TEXTILE MACHINERY CO.LTO |
534 | ZEN INDUSTRIAL ENGINEERS |
535 | ZENTEX SRL |
536 | ZEON BELTS PVT LTD |
537 | ZHEJIANG BORETECH ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO.LTD |
538 | ZHEJIANG HAIYING TEXTILE MACHINERY CO. LTD |
539 | ZHEJIANG JUJIAN TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
540 | ZHEJIANG WANSHIFA TEXTILE MACHINERY CO.LTD |
541 | ZHEJIANG WEIFENG MACHINERY CO.LTD |
542 | ZHEJIANG YUEJIAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD. |
543 | ZHEJIANG YUFENG MACHINERY CO.LTD |
544 | ZHENGZHOU VOWA MECHANICAL CO.LTD |
545 | ZHENGZHOU ZHONGYUAN DRYING TECHNIQUE AND ENGINEERING CO. LTD |
546 | ZIMMER KLAGENFURT |
547 | ZIMMER KUFSTEIN |
Sr. No. | Name of Exhibitor |
---|---|
1 | A G BELTING PVT LTD |
2 | A T E ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
3 | A.B.PLASTICS |
4 | A.MONFORTS |
5 | AADI CORPORATION BR OF SULTANPURE TEX MILLS PVT LTD |
6 | AALIDHRA TEXPRO ENGINEERS PVT. LTD. |
7 | AALIDHRA TEXTOOL ENGINEERS PVT. LTD. |
8 | AB CARTER INDIA PVT LTD |
9 | ABC CORPORATION |
10 | ABHISHEK ENGINEERING WORKS |
11 | ACCORTEX INTERNATIONAL |
12 | AD-TEX ENTERPRISES |
13 | ADWAITH LAKSHMI INDUSTRIES LTD |
14 | AEON COMMERCIAL INDIA PVT LTD |
15 | AGARWAL ENGINEERING WORKS |
16 | AGARWAL POLYPLAST |
17 | AGARWAL TEXTILE INDUSTRIES |
18 | AHET |
19 | AIRJET INDIA |
20 | AKB TEXTILE ENGINEERS |
21 | ALMAC LASER PRIVATE LIMITED |
22 | ALYA TEKSTIL SANAYI TICARET LTD STI |
23 | AM INNOSPIN SYSTEMS PVT. LTD. |
24 | AMAR JACQUARD |
25 | AMARNAATHH ENGINEERING |
26 | AMRITLAKSHMI MACHINE WORKS |
27 | APPLIED AUTOMATIONS SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
28 | APSOM TECHNOLOGIES (INDIA) PVT. LTD. |
29 | ARIOLI SPA |
